Messaggio pubblicitario ![]() |
Immagine |
Descrizione |
Prezzo negozio |
Sconto |
|||
|
Asus wl330ge | Access point 54mbps con copertura teorica fino a 450 metri, protezione wpa | 0.42 Come? 5€ SUBITO |
55.58 | ||
|
3com officeconnect wireless 54mbps 11g | Access point 54mbps con copertura teorica fino a 100 metri, protezione wpa | 0.61 Come? 5€ SUBITO |
80.99 | ||
|
D-link dwl-2100ap | Access point 108mbps con copertura teorica fino a 100 metri, protezione wep | 0.58 Come? 5€ SUBITO |
76.42 | ||
|
Netgear wg102is | Access point 108 mbit | 0.67 Come? 5€ SUBITO |
89.23 | ||
|
Digicom wavegate 54c | Access point 125mbps con copertura teorica fino a 300 metri, protezione wpa e wep | 0.47 Come? 5€ SUBITO |
61.54 | ||
|
Linksys wap4400n | Access point 270mbps con copertura teorica fino a 100 metri, protezione wpa e wep | 1.22 Come? 5€ SUBITO |
160.79 |
|
D-link dwl-2700ap | Access point 54mbps con copertura teorica fino a 100 metri, protezione wpa e wep | 6.22 Come? 5€ SUBITO |
822.77 | ||
|
Hamlet hnws254 - access point 54mbit + switch 4 porte | Access point wireless 54 mbit, switch 4 porte 10/100mbit | 0.32 Come? 5€ SUBITO |
42.67 | ||
|
Linksys wrt350n | Access point 270mbps con copertura teorica fino a 100 metri, protezione wpa e wep | 1.50 Come? 5€ SUBITO |
198.50 | ||
|
Belkin range extender/access point g wireless | Range extender universale g wireless | 0.51 Come? 5€ SUBITO |
67.49 | ||
|
Netgear wag102 | Prosafe dual band access point wireless 108mbits | 1.02 Come? 5€ SUBITO |
134.97 | ||
|
D-link dwl-3200ap | Access point 108mbps con copertura teorica fino a 100 metri, protezione wpa e wep | 1.57 Come? 5€ SUBITO |
207.43 | ||
|
Netgear wpn802is | Access point wireless 108 mbit mimo | 0.49 Come? 5€ SUBITO |
64.51 |