Messaggio pubblicitario ![]() |
Immagine |
Descrizione |
Prezzo negozio |
Sconto |
|||
|
Frimax inox 1800 - 1,8 litri | N.d. | 1.26 Come? 5€ SUBITO |
82.74 | ||
|
Frimax mini - 0,5 litri | N.d. | 0.68 Come? 5€ SUBITO |
44.33 | ||
|
Frimax - 3 litri | N.d. | 0.96 Come? 5€ SUBITO |
63.04 | ||
|
Frimax pro 2500 - 2,5 litri | N.d. | 1.43 Come? 5€ SUBITO |
93.58 | ||
|
Frimax plus - 2 litri | N.d. | 1.11 Come? 5€ SUBITO |
72.89 | ||
|
F 350 friggitrice | N.d. | 0.80 Come? 5€ SUBITO |
52.21 |
|
F 18436 friggitrice | N.d. | 2.60 Come? 5€ SUBITO |
170.41 | ||
|
F 881 friggitrice | N.d. | 1.49 Come? 5€ SUBITO |
97.52 | ||
|
Friggitrice 0,5 lt | Potenza 600w, capacita olio 0,5 lt, termostato regolabile con indicatore luminoso, cestello removibile per una facile pulizia. | 0.23 Come? 5€ SUBITO |
11.47 | ||
|
Friggitrice 0,9 lt | Potenza 840w, capacit? olio 0,95 lt, termostato regolabile, indicatore luminoso, cestello removibile, alimentazione 230v-50hz. | 0.26 Come? 5€ SUBITO |
12.64 | ||
|
Friggitrice 1,5 lt | Potenza 1200w, capacit? olio 1,5 lt, termostato regolabile, pareti anti-aderenti, indicatore luminoso. | 0.47 Come? 5€ SUBITO |
23.03 | ||
|
Friggitrice 2,5 lt | Potenza 1600w, capacit? olio 2,5 lt, termostato regolabile, pareti-antiaderenti, indicatore luminoso. | 0.53 Come? 5€ SUBITO |
26.07 | ||
|
Fr 3091 friggitrice con capacit? da 3,3 lt | Contenitore, coperchio e spirale in acciaio inox, capacita 3,3 l, potenza 2000 w, 2 luci di controllo, protezione contro il surriscaldamento. | 0.80 Come? 5€ SUBITO |
39.10 |