Messaggio pubblicitario ![]() |
Immagine |
Descrizione |
Prezzo negozio |
Sconto |
|||
| |
Ink refill per penna mynote ( 2 pezzi ) | N.d. | 0.03 Come? 5€ SUBITO |
4.97 | ||
|
|
Penna ottica e mouse usb 512 livelli di pressione, 600 dpi, funzione scroll | Mpc ottica: penna ottica tabella dati essenziali: codice tipologia immagine penmo ottica penna ottica hi-res caratteristiche: penna ottica e mouse usb 512 livelli di pressione, 600 dpi, funzione scrol | 0.19 Come? 5€ SUBITO |
36.82 | ||
|
|
Pennino di ricambio per tavoletta grafica aiptek hp12000 | N.d. | 0.04 Come? 5€ SUBITO |
7.96 | ||
|
|
Tavoletta grafica 600u premium ultra slim, sw adobe photshop elements, area di lavoro wide (254x158m | N.d. | 0.45 Come? 5€ SUBITO |
89.55 | ||
|
|
Tavoletta grafica 600u ultra slim, area di lavoro wide (254x158mm), ris. 1000 linee per pollice, pen | Mpc fotocamere & binocoli digitali tavolette grafiche ups & prese multiple photo: tavoeltta grafica super-sottile (compatibile o.s. windows vista) dati essenziali codice categoria immagine datasheet s | 0.39 Come? 5€ SUBITO |
77.61 | ||
|
|
Tavoletta grafica hyper pen 12000u, interfaccia usb, 24 tasti funzione, area attiva 30,40x22,80 cm | Mpc tabella dati essenziali: codice area attiva immagine hp12000u 30,40 x 22,80 cm tavoletta grafica hyper pen 12000u caratteristiche: interfaccia usb 24 tasti funzione area attiva: 30,40 x 22,80 cm | 0.37 Come? 5€ SUBITO |
73.63 |
|
|
Tavoletta grafica hyper pen 6000u, interfaccia usb, 10 tasti funzione, area attiva 15,20x11,40 cm | Mpc tabella dati essenziali: codice area attiva immagine hp6000u 15,20 x 11,40 cm tavoletta grafica hyper pen 6000u caratteristiche: interfaccia usb 10 tasti funzione area attiva: 15,20 x 11,40 cm | 0.14 Come? 5€ SUBITO |
27.86 | ||
|
|
Tavoletta grafica hyper pen 8000up, interfaccia usb, 12 tasti funzione, area attiva 20,30x15,20 cm m | Mpc tabella dati essenziali: codice area attiva immagine hp8000up 20,30 x 15,20 cm tavoletta grafica hyper pen 8000up caratteristiche: interfaccia usb 12 tasti funzione area attiva: 20,30 x 15,20 cm | 0.26 Come? 5€ SUBITO |
50.75 | ||
|
|
Tavoletta grafica media tablet usb, area di lavoro utile 30,48 x 18,42cm wide o standard, 5 hotkeys, | Mpc fotocamere & binocoli digitali tavolette grafiche ups & prese multiple photo: tavoletta grafica multimediale (compatibile o.s. windows vista) dati essenziali codice categoria immagine datasheet mt | 0.72 Come? 5€ SUBITO |
143.28 | ||
|
|
Tavoletta grafica per scrittura e importazione su scheda sd (max 1gb) e pc, batterie ricaricabili pe | Mpc fotocamere & binocoli digitali tavolette grafiche ups & prese multiple photo: notepad digitale portatile dati essenziali codice categoria immagine datasheet mynote tavolette grafiche caratteristic | 0.60 Come? 5€ SUBITO |
119.40 | ||
|
Wacom bamboo | Tavoletta grafica 147.6x92.3mm, interfaccia usb, risoluzione 2540dpi, 512 livelli di presisone | 0.36 Come? 5€ SUBITO |
70.65 | ||
|
Wacom pl-521 | Tavoletta grafica 304x228mm, interfaccia usb, risoluzione 1000dpi, 512 livelli di presisone | 4.80 Come? 5€ SUBITO |
955.20 | ||
|
Wacom cintiq 21ux | Tavoletta grafica 432x324mm, interfaccia usb, risoluzione 1600x1200 pixel, 1024 livelli di presisone | 12.42 Come? 5€ SUBITO |
2470.59 |