Messaggio pubblicitario ![]() |
Immagine |
Descrizione |
Prezzo negozio |
Sconto |
|||
| |
54dhr013 deumid.13l/24h carrie | 54dhr013 deumid.13l/24h carrie | 1.30 Come? 5 SUBITO |
172.13 | ||
|
54dhr013 deumidificatore | N.d. | 2.84 Come? 5 SUBITO |
186.17 | ||
| |
54dhr016 deumid.16l/24h carrie | 54dhr016 deumid.16l/24h carrie | 1.49 Come? 5 SUBITO |
197.81 | ||
| |
699 secco pur deum.14l/24 sple | 699 secco pur deum.14l/24 sple | 1.57 Come? 5 SUBITO |
208.42 | ||
|
699 secco pur deumidificatore 14l / 24 | N.d. | 1.76 Come? 5 SUBITO |
233.23 | ||
|
869-deumidif. super 18lt / 24h elettron. f. carb. att. | N.d. | 1.54 Come? 5 SUBITO |
203.45 |
|
870-deumidif. thermo-s20lt / 24h c / riscaldam. | N.d. | 1.71 Come? 5 SUBITO |
226.28 | ||
|
Airsano 14 bianco | Deumidificatore portatile, capacit | 0.94 Come? 5 SUBITO |
124.06 | ||
|
Airsano 14 bianco | Deumidificatore portatile, capacitΰ di estrazione fino a 14 litri d acqua al giorno. tanica di raccolta estraibile da 4 lt. potenza assorbita 345 watt. indicato per ambienti fino a 30 metri quadri. c | 1.04 Come? 5 SUBITO |
137.96 | ||
|
Airsano 14 deumidif. 14l / 24h or | N.d. | 1.01 Come? 5 SUBITO |
133.98 | ||
| |
Airsano 14 deumidif.14l/24h or | Airsano 14 deumidif.14l/24h or | 0.89 Come? 5 SUBITO |
117.79 | ||
|
Airsano 20 | Caratteristiche tecniche deumidificatore airsano 20 deumidificazione giornaliera 20litri display digitale segnalazione acustica e visiva di serbatoio pieno timer 24 ore ruote per il trasporto assorb | 2.09 Come? 5 SUBITO |
206.91 | ||
|
Airsano 20 | Caratteristiche tecniche deumidificatore airsano 20 deumidificazione giornaliera 20litri display digitale segnalazione acustica e visiva di serbatoio pieno timer 24 ore ruote per il trasporto assorb | 2.09 Come? 5 SUBITO |
206.91 |