Messaggio pubblicitario ![]() |
Immagine |
Descrizione |
Prezzo negozio |
Sconto |
|||
| |
Candy microonde + grill cmg 2393 dw | 38000039 - candy microonde + grill - capacita' ' 23 lt - potenza microonde 900w - didplay elettronico - bianco | 0.76 Come? 5€ SUBITO |
151.96 | ||
|
|
Candy microonde + grill cmg 2394 ds | 38000040 - candy microonde + grill - capacita' ' 23 lt - potenza microonde 900w - didplay elettronico - silver moonlight | 0.85 Come? 5€ SUBITO |
169.81 | ||
|
Delonghi microonde mw480s | A262020032 - delonghi forno microonde combinato 20litri 700watt silver - diametro piatto 24 5cm - comandi analogici - microonde-grill | 0.46 Come? 5€ SUBITO |
92.41 | ||
|
Delonghi microonde mw663f | A262025025 - delonghi forno microonde combinato ventilato 24litri 900watt silver diametro piatto 31 5 cm comandi digitali | 0.99 Come? 5€ SUBITO |
196.35 | ||
|
Df 560 bianca | Friggitrice elettrica digitale. ampio obl | 0.74 Come? 5€ SUBITO |
97.27 | ||
|
Df 560 bianca | Friggitrice elettrica digitale. ampio oblò per controllare il processo di cottura. tasto apertura coperchio. termostato regolabile. pannello di controllo removibile. timer digitale. | 0.86 Come? 5€ SUBITO |
114.14 |
|
F 16313 | Friggitrice elettrica capacit | 0.52 Come? 5€ SUBITO |
69.38 | ||
|
F 16313 | Friggitrice elettrica capacità patatine: 1 kg, capacità olio max: 2 litri. sistema ?easy clean system?, timer digitale, pareti fredde ?cool-touch?, termostato regolabile da 150 a 190°c. | 0.62 Come? 5€ SUBITO |
82.38 | ||
|
F 16313 friggitrice | N.d. | 1.22 Come? 5€ SUBITO |
79.79 | ||
|
F 18436 friggitrice | N.d. | 2.64 Come? 5€ SUBITO |
173.36 | ||
|
F 350 friggitrice | N.d. | 0.84 Come? 5€ SUBITO |
55.16 | ||
|
F 881 friggitrice | N.d. | 1.55 Come? 5€ SUBITO |
101.46 | ||
|
F-350 bianca | Friggitrice elettrica, | 0.34 Come? 5€ SUBITO |
45.56 |