Messaggio pubblicitario ![]() |
Immagine |
Descrizione |
Prezzo negozio |
Sconto |
|||
| |
Netgear wpn824is rout pren mimo no mo | Pre-n wireless rangemax smart mimo firewall router 108 mbps | 0.45 Come? 5€ SUBITO |
89.45 | ||
|
Sitecom wl-183 | Sitecom wl 183 wireless network 300n router - router wireless + switch a 4 porte - en, fast en, 802.11b, 802.11g, 802.11n (draft 2.0) | 0.45 Come? 5€ SUBITO |
89.45 | ||
|
Access point 3com officeconnect adsl wireless 10 | Velocitó: 108 mbps, modem: integrato. | 0.45 Come? 5€ SUBITO |
88.95 | ||
|
Access point airplus xtreme g dwl-2100ap | Velocitó: 108 mbps, modem: non presente. | 0.44 Come? 5€ SUBITO |
88.56 | ||
|
Tx hardware wbr14tgusbtg | Access point 108mbps con copertura teorica fino a 100 metri, protezione wpa e wep + dongle wireless 108mbps | 0.44 Come? 5€ SUBITO |
88.56 | ||
|
Tx hardware wbr14tgusbtg offerta | Access point 108mbps con copertura teorica fino a 100 metri, protezione wpa e wep + dongle wireless 108mbps | 0.44 Come? 5€ SUBITO |
88.56 |
|
D link dir-635 | D-link rangebooster n 650 router dir-635 - router wireless + switch a 4 porte - en, fast en, 802.11b, 802.11g, 802.11n (draft) | 0.44 Come? 5€ SUBITO |
88.56 | ||
|
D-link airplusg+ wireless range extender | N.d. | 0.44 Come? 5€ SUBITO |
88.55 | ||
|
Netgear ap 270mbps router switch | Netgear rangemax next wireless router wnr834b - router wireless + switch a 4 porte - en, fast en, 802.11b, 802.11g, 802.11n (draft) - wnr834b-100iss | 1.78 Come? 5€ SUBITO |
87.22 | ||
|
|
Access point access point + gateway 108mb,mimo 8 | Velocitó: 108 mbps, modem: non presente. | 0.43 Come? 5€ SUBITO |
86.08 | ||
|
D-link dir-635 | Access point 270mbps con copertura teorica fino a 100 metri, protezione wpa e wep | 0.43 Come? 5€ SUBITO |
85.57 | ||
|
D-link dir-635 offerta | Access point 270mbps con copertura teorica fino a 100 metri, protezione wpa e wep | 0.43 Come? 5€ SUBITO |
85.57 | ||
|
Digicom wavegate 108cx | Access point 108mbps con copertura teorica fino a 100 metri, protezione wpa e wep | 0.43 Come? 5€ SUBITO |
84.77 |