Messaggio pubblicitario ![]() |
Immagine |
Descrizione |
Prezzo negozio |
Sconto |
|||
|
Monarch 8,5x56 dcf wp | Binocolo impermeabile ed anti appannamento di elevata qualitΰ con ingrandimento 8,5x. diametro delle lenti 56 mm. prismi a tetto. rivestimento in gomma. fornito di cinghia. | 2.19 Come? 5 SUBITO |
436.81 | ||
|
Monarch 8,5x56 dcf wp | Binocolo impermeabile ed anti appannamento di elevata qualit | 2.15 Come? 5 SUBITO |
426.86 | ||
|
Minox bl 8x42 br - europa | N.d. | 2.10 Come? 5 SUBITO |
417.89 | ||
|
|
Binocolo wildlife pro 8x30 | Ingrandimenti: 8x30, diametro obiettivo (mm): 30, messa a fuoco: autofocus, campo visivo (metri): 130, pupilla di uscita (mm): 3.8, peso (gr): 520, distanza minima di messa a fuoco (metri): 2.1. | 2.09 Come? 5 SUBITO |
415.56 | ||
|
|
Binocolo skyhawk 10x42 | Ingrandimenti: 10x42, diametro obiettivo (mm): 42, messa a fuoco: centrale, campo visivo (metri): 94, pupilla di uscita (mm): 4.2, peso (gr): 770, distanza minima di messa a fuoco (metri): 10. | 2.09 Come? 5 SUBITO |
415.56 | ||
|
|
Binocolo stabilizzato 10x30 is | 2897a018 - binocolo stabilizzato 10x30 is | 2.00 Come? 5 SUBITO |
398.55 |
|
Binocolo stabilizzato 10x30 is | N.d. | 1.98 Come? 5 SUBITO |
395.01 | ||
|
Binocolo navigator 7x50 | Ingrandimenti: 7x50, diametro obiettivo (mm): 50, messa a fuoco: autofocus, campo visivo (metri): 118, pupilla di uscita (mm): 7.1, peso (gr): 1055, distanza minima di messa a fuoco (metri): 2.0. | 1.98 Come? 5 SUBITO |
393.74 | ||
|
Navigator 7x50 senza bussola | N.d. | 1.95 Come? 5 SUBITO |
388.04 | ||
|
Skyhawk 8x42 | N.d. | 1.95 Come? 5 SUBITO |
388.04 | ||
|
Cannocchiale 21.01.45 | Caratteristiche tecniche: ingrandimento: da 20x a 60x diametro obiettivo: 90 mm campo visivo a 1000 m: da 33,2 a 17,5 m schema ottico: a 45 | 13.93 Come? 5 SUBITO |
384.07 | ||
|