Messaggio pubblicitario ![]() |
Immagine |
Descrizione |
Prezzo negozio |
Sconto |
|||
|
De350e deumidif+riscald. delong | N.d. | 3.45 Come? 5€ SUBITO |
456.54 | ||
|
Deumidificatore tasciugo de350e | Finanziamento tasso 0. capacitó deumidificazione (l/24h): 30, capacitó serbatoio (l): 5.5, circolazione dell aria (m3/h): 350, riscaldamento: sý, potenza (w): 2000, rumorositó (decibel): 42, colore: b | 3.44 Come? 5€ SUBITO |
455.56 | ||
|
Tasciugo de 350 e combi blu | Deumidificatore portatile con funzione riscaldamento. capacitŕ di estrazione max 30 lt/24h. potenza assorbita 350 watt. resistenza 1250/2000 watt. tanica raccolta estraibile 5,5 lt o tubo scarico cont | 3.19 Come? 5€ SUBITO |
421.81 | ||
|
Dh300p - deumidificatore lt. 30 | N.d. | 3.15 Come? 5€ SUBITO |
416.84 | ||
|
Tasciugo de350e combi | N.d. | 6.30 Come? 5€ SUBITO |
413.54 | ||
|
Tasciugo de 350 e combi blu | Deumidificatore portatile con funzione riscaldamento. capacit | 3.07 Come? 5€ SUBITO |
405.93 |
| |
De350e deumidif+riscald.delong | De350e deumidif+riscald.delong | 3.04 Come? 5€ SUBITO |
402.31 | ||
|
Secco prof | Deumidificatore portatile di tipo professionale con tanica 10 litri. portata aria 380 m3/h. in acciaio inossidabile e dotato di comode ruote di spostamento. | 2.99 Come? 5€ SUBITO |
396.01 | ||
|
Secco prof | Deumidificatore portatile di tipo professionale con tanica 10 litri. portata aria 380 m3/h. in acciaio inossidabile e dotato di comode ruote di spostamento. | 2.92 Come? 5€ SUBITO |
386.08 | ||
|
Dh-300p | Deumidificatore dotato di un pannello comandi elettronico con termometro e igrometro, capacitŕ tanica 4lt, gas ecologico r134a, dispositivo antigelo, umidostato, doppio sistema di eliminazione della c | 2.69 Come? 5€ SUBITO |
356.31 | ||
|
De215 / gre - deumidif. tasciugo lt22 bc | N.d. | 2.62 Come? 5€ SUBITO |
347.37 | ||
|
De220 bianco deumidificatore d | N.d. | 2.61 Come? 5€ SUBITO |
345.38 | ||
|
Dh-300p | Deumidificatore dotato di un pannello comandi elettronico con termometro e igrometro, capacit | 2.59 Come? 5€ SUBITO |
342.41 |