Messaggio pubblicitario ![]() |
Immagine |
Descrizione |
Prezzo negozio |
Sconto |
|||
|
Hp care pack 3y 24x7 jboss app platform | Htc.inf.7.10 | 614.79 Come? 5€ SUBITO |
122343.21 | ||
|
Hp care pack 3y 9x5 jboss app platform 3 | 409.86 Come? 5€ SUBITO |
81561.76 | |||
|
Hp care pack 1y 24x7 jboss app platform | Htc.inf.7.10 | 227.70 Come? 5€ SUBITO |
45311.59 | ||
|
Hp 3y spwin/lx/hp we50lt sw support-software support for storage, 9x5, 3 year | 172.86 Come? 5€ SUBITO |
34399.44 | |||
|
Hp care pack 1y 9x5 jboss app platform 3 | 151.80 Come? 5€ SUBITO |
30207.73 | |||
|
Hp vmware capcty planassess 1000 svr svc-hp vmware capacity planning assessment 1000 servers (per ev | Htc.inf.7.10 | 151.78 Come? 5€ SUBITO |
30203.23 |
|
Hp vmware capcty plan assess 200 svr svc-hp vmware capacity planning assessment 200 servers (per eve | Htc.inf.7.10 | 101.17 Come? 5€ SUBITO |
20133.24 | ||
|
Hp ecare pack 3y 24x7 mds92xx sme pkg ltu sw suppsoftware support for storage, 24x7, 3 year | Htc.inf.7.10 | 97.19 Come? 5€ SUBITO |
19340.55 | ||
|
Hp 3y spwin/lx/hp we25lt sw support-software support for storage, 9x5, 3 year | Htc.inf.7.10 | 95.42 Come? 5€ SUBITO |
18988.61 | ||
|
Hp care pack 3y 24x7 jboss app platform | Htc.inf.7.10 | 92.22 Come? 5€ SUBITO |
18351.08 | ||
|
Hp care pack 5y 24x7 id-vse w/ice 16 svr | Htc.inf.7.10 | 81.16 Come? 5€ SUBITO |
16151.80 | ||
|
Hp ecare pack 3y 24x7 sm ent servr 10 ltu sw suppsoftware support for storage, 24x7, 3 year | Htc.inf.7.10 | 79.25 Come? 5€ SUBITO |
15770.62 | ||
|
Hp ecare pack 3y mds92xx sme pkg ltu sw support software support for storage, 9x5, 3 year | 77.75 Come? 5€ SUBITO |
15472.66 |