Messaggio pubblicitario ![]() |
Immagine |
Descrizione |
Prezzo negozio |
Sconto |
|||
|
Vela cromato frullatore | N.d. | 2.25 Come? 5€ SUBITO |
147.75 | ||
|
Vela rosso frullatore | N.d. | 2.25 Come? 5€ SUBITO |
147.75 | ||
|
Vela nero frullatore | N.d. | 2.25 Come? 5€ SUBITO |
147.75 | ||
|
Vela crema frullatore | N.d. | 2.25 Come? 5€ SUBITO |
147.75 | ||
|
Mr6550mca-vp2 - minipimer con acc. sottovuoto | N.d. | 0.65 Come? 5€ SUBITO |
129.34 | ||
|
Kb710d - frullatore inox 600 lt. 1,5 | N.d. | 0.61 Come? 5€ SUBITO |
120.88 |
|
Frullatore hr1378/90 | Tipologia: minipimer, potenza (w): 200, colore: grigio + inox, capacitó (l): 0,75. | 0.60 Come? 5€ SUBITO |
118.48 | ||
|
Hr1378/90 - frullatore ad immersione hr1378/90 | Philips frullatore ad immersione - 200w - cordless - turbo - tempo di ricarica completo 3 ore | 1.10 Come? 5€ SUBITO |
109.23 | ||
|
Mixer ad immersione professional chef cromato | N.d. | 1.64 Come? 5€ SUBITO |
107.37 | ||
|
Frullatore hr2094/00 | Tipologia: frullatore, potenza (w): 750, colore: silver, capacitó (l): 1,5. | 0.53 Come? 5€ SUBITO |
105.95 | ||
|
Mr6550mfp - minipimer metal 600w culinary | N.d. | 0.51 Come? 5€ SUBITO |
102.48 | ||
|
Mr6550 mf p | Mixer ad immersione mr6550braun pensa alla preparazione cibi in modo semplice originale utile ed ergonomico con il minipimer multifunzione mr6550.idoneo per qualsiasi tipo di attivitŕ: tritare aliment | 0.50 Come? 5€ SUBITO |
98.51 | ||
|
Hr2094/00 - frullatore hr2094 750w | Philips frullatore 750w - vaso frullatore in vetro da 1,5 lt - piedini antiscivolo | 0.97 Come? 5€ SUBITO |
96.46 |