Messaggio pubblicitario ![]() |
Immagine |
Descrizione |
Prezzo negozio |
Sconto |
|||
|
F 16313 | Friggitrice elettrica capacit | 0.34 Come? 5€ SUBITO |
68.56 | ||
|
Fr 2414 | Friggitrice elettrica con cestello fisso, potenza 2100 watt, capacit | 0.36 Come? 5€ SUBITO |
72.64 | ||
|
Frimax plus - 2 litri | N.d. | 1.11 Come? 5€ SUBITO |
72.89 | ||
|
A330000057 - friggitrice f16313 1 kg | Delonghi - friggitrice - 1800 w - capacita patatine 1 kg - capacita olio 2 lt | 0.75 Come? 5€ SUBITO |
74.23 | ||
|
F16313 friggitr. 1kg timer delo | N.d. | 0.38 Come? 5€ SUBITO |
76.61 | ||
|
F 16313 | Friggitrice elettrica capacità patatine: 1 kg, capacità olio max: 2 litri. sistema ?easy clean system?, timer digitale, pareti fredde ?cool-touch?, termostato regolabile da 150 a 190°c. | 0.40 Come? 5€ SUBITO |
78.61 | ||
|
Fr 2414 | Friggitrice elettrica con cestello fisso, potenza 2100 watt, capacità 3,5 lt, termostato regolabile, timer 30 minuti | 0.40 Come? 5€ SUBITO |
78.61 | ||
|
Delonghi f881 | De longhi f 881 - friggitrice | 0.40 Come? 5€ SUBITO |
78.61 | ||
|
Friggitrice f16313 | Potenza (w): 1800, capacitó (l): 2, temperatura max (¦c): 190, pareti fredde: si, materiale: vasca antiaderente, colore: bianco. | 0.40 Come? 5€ SUBITO |
80.03 | ||
|
Philips friggitrice cucina hd6159 friggitrice | Condividete il gusto dei piatti fritti: questa friggitrice elettrica philips cucina hd6159 è in grad... | 0.83 Come? 5€ SUBITO |
82.17 | ||
|
Frimax inox 1800 - 1,8 litri | N.d. | 1.26 Come? 5€ SUBITO |
82.74 | ||
|
Fr-4021 simply invest bianco/giallo | Friggitrice capacit | 0.43 Come? 5€ SUBITO |
85.57 | ||
|
Friggimeglio f-881 bianca | Friggitrice elettrica con cestello rotante, capacit | 0.44 Come? 5€ SUBITO |
87.56 |