Messaggio pubblicitario ![]() |
Negozio |
Nome |
Descrizione
|
Prezzo negozio |
Sconto | Prezzo scontato |
| Sp831 w-xga 4000 al 2.000:1 | Sp831 w-xga 4000 al 2.000:1 | 0.75% Come? 5€ SUBITO |
1814.31 | ||
| 9j.j2a77.b8e - sp831 w-xga 2.000:1 4000al (gar.italia) | Tecn. dlp contr 2000:1 risoluzione max 1280x768 hollywood quality video technology 2.000:1 4000 al 16.7 million color 3 anni garanzia | 1% Come? 5€ SUBITO |
1830.33 | ||
| Sp831 w-xga 4000 al 2.000:1 | 9j.j2a77.b8e - tecn. dlp contr 2000:1 risoluzione max 1280x768 hollywood quality video technology 2.000:1 4000 al 16.7 million color 3 anni garanzia | 0.5% Come? 5€ SUBITO |
2030.12 | ||
| Sp831 w-xga 4000 al 2.000:1 | N.d. | 0.75% Come? 5€ SUBITO |
2034.62 | ||
| Benq sp831 | Videoproiettore dlp 4:3, 1280x768, 2000:1, 4000 ansi lumen | 0.75% Come? 5€ SUBITO |
2062.42 | ||
| Benq sp831 offerta | Videoproiettore dlp 4:3, 1280x768, 2000:1, 4000 ansi lumen | 0.5% Come? 5€ SUBITO |
2067.61 | ||
| Videoproiettore sp831 | Finanziamento tasso 0. tecnologia: dlp, formato immagine: 15:9, risoluzione nativa: 1280 x 768, luminositó (ansi lumen): 4000, contrasto: 2000:1, interfaccia hdmi: no, formato video: n.d.. | 0.75% Come? 5€ SUBITO |
2092.84 |